| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 23:16 | 23:50 | 33 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-12-18 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
4 | 2024-12-17 | 23:07 | 23:48 | 40 分鐘 |
5 | 2024-12-16 | 23:23 | 23:47 | 25 分鐘 |
6 | 20:20 | 20:29 | 8 分鐘 | |
7 | 2024-12-13 | 23:19 | 23:58 | 40 分鐘 |
8 | 2024-12-10 | 23:02 | 23:22 | 20 分鐘 |
9 | 2024-12-09 | 20:02 | 20:37 | 35 分鐘 |
10 | 19:02 | 19:07 | 6 分鐘 | |
11 | 2024-12-05 | 18:41 | 18:44 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 346936.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |